<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Puente de Brooklyn</title>
	<atom:link href="http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/</link>
	<description>Nada es lo que parece</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:08:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3213e1217c3278786b6719bb1d59b11e.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F3213e1217c3278786.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  In I Go</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17061</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3213e1217c3278786b6719bb1d59b11e.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F3213e1217c3278786.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> In I Go</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 18:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17061</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.distorsiones.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  sulaco</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17059</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> sulaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 18:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17059</guid>
		<description>Lo dicho y además te cocino &lt;b&gt;Magdalenas del carajo&lt;/b&gt; día sí y día también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dicho y además te cocino <b>Magdalenas del carajo</b> día sí y día también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3213e1217c3278786b6719bb1d59b11e.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F3213e1217c3278786.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  In I Go</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17058</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3213e1217c3278786b6719bb1d59b11e.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F3213e1217c3278786.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> In I Go</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 17:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17058</guid>
		<description>Debajo de la mía, y me haces masajes en los pies. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debajo de la mía, y me haces masajes en los pies. <img src='http://www.distorsiones.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  sulaco</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17057</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> sulaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 14:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17057</guid>
		<description>In I Go, yo quiero trabajar en tu empresa. Dime debajo de qué mesa me tengo que meter para conseguir un puesto.

Del puente de Brooklyn a mí me gustó la vista de la ciudad. El puente me pareció algo ruidoso con tanto tráfico. Eso sí, reconozco que es una obra de ingeniería im-presionante y más para la época en que se hizo y el coste en vidas que tuvo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In I Go, yo quiero trabajar en tu empresa. Dime debajo de qué mesa me tengo que meter para conseguir un puesto.</p>
<p>Del puente de Brooklyn a mí me gustó la vista de la ciudad. El puente me pareció algo ruidoso con tanto tráfico. Eso sí, reconozco que es una obra de ingeniería im-presionante y más para la época en que se hizo y el coste en vidas que tuvo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3213e1217c3278786b6719bb1d59b11e.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F3213e1217c3278786.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  In I Go</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17052</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3213e1217c3278786b6719bb1d59b11e.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F3213e1217c3278786.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> In I Go</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 11:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/02/puente-de-brooklyn/#comment-17052</guid>
		<description>Es un puente impresionante. A mi, más que las pilas, que son la imagen que se tiene de este puente, lo que más me gusta es la maraña de cables que sujetan el tablero. Las pilas son algo retóricas, pero los cables son finísimos y dan la sensación de que estuvieran viendo la ciudad a través de un vidrio.

Los puentes supendidos se construyen a base de una serie de pilas principaes (en este caso dos) entre las que se tienden unos cables principales siguiendo la forma de una catenaria. De estas catenarias se cuelga el tablero mediante otra serie de cables.

El puente de Brooklyn tiene una luz (distancia) máxima entre pilas de 486 m. Casi 5 campos de fútbol, que para 1883 es un auténtico alarde. El puente que, actualmente, tiene la luz máxima entre pilas es el &lt;a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/Akashi-kaikyo_bridge3.jpg" rel="nofollow"&gt;Akashi kaiko&lt;/a&gt; (1998), que une las islas de Honshu y Awaji, cerca de Kobe, en Japón. Tiene una luz entre pilas de casi 2 km. El segundo está en Dinamarca. Cruza el Gran Belt entre las islas de Zealand (donde está Cpenhague) y Funen (donde está Odense, la patria chica de los Hans Christian Andersen), con 1,6 km.

He tenido la suerte de pasar por los tres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un puente impresionante. A mi, más que las pilas, que son la imagen que se tiene de este puente, lo que más me gusta es la maraña de cables que sujetan el tablero. Las pilas son algo retóricas, pero los cables son finísimos y dan la sensación de que estuvieran viendo la ciudad a través de un vidrio.</p>
<p>Los puentes supendidos se construyen a base de una serie de pilas principaes (en este caso dos) entre las que se tienden unos cables principales siguiendo la forma de una catenaria. De estas catenarias se cuelga el tablero mediante otra serie de cables.</p>
<p>El puente de Brooklyn tiene una luz (distancia) máxima entre pilas de 486 m. Casi 5 campos de fútbol, que para 1883 es un auténtico alarde. El puente que, actualmente, tiene la luz máxima entre pilas es el <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f5/Akashi-kaikyo_bridge3.jpg" rel="nofollow">Akashi kaiko</a> (1998), que une las islas de Honshu y Awaji, cerca de Kobe, en Japón. Tiene una luz entre pilas de casi 2 km. El segundo está en Dinamarca. Cruza el Gran Belt entre las islas de Zealand (donde está Cpenhague) y Funen (donde está Odense, la patria chica de los Hans Christian Andersen), con 1,6 km.</p>
<p>He tenido la suerte de pasar por los tres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
