<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Catedral de San Patricio y Atlas sujetando el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/</link>
	<description>Nada es lo que parece</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:08:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=881df1dc160222fdac90032416bace27.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F881df1dc160222fda.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  DivaDoig</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-21640</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=881df1dc160222fdac90032416bace27.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F881df1dc160222fda.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> DivaDoig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-21640</guid>
		<description>Hola, estoy haciendo un trabajo sobre el arte Gótico, justamente por los primeros días de febreo estuve en la capital neoyorquina, y me parece muy coincidente e interesante, a mi me gusto mucho la catedral por cierto...
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy haciendo un trabajo sobre el arte Gótico, justamente por los primeros días de febreo estuve en la capital neoyorquina, y me parece muy coincidente e interesante, a mi me gusto mucho la catedral por cierto&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f1c836fa5828bfe99ba8e91e41d77406.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Ff1c836fa5828bfe99.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  EMILY</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-21047</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f1c836fa5828bfe99ba8e91e41d77406.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Ff1c836fa5828bfe99.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> EMILY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 05:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-21047</guid>
		<description>YO QUE ESTUVE ALLI Y TENGO VARIAS FOTOS   ,ME PUEDO ACORDAR QUE  CAUNDO ENTRE  SENTI UNA SENSACION DE GLORIA  ALEGRIA. MIRE EL PISO  LOS BALDOSONES GRANDES  CASA DE DIOS .ENCONTRE ALGO COMUN EN  LAS OTRAS CIUDADES QUE CONOZCO UNA CATDRAL. CONOCI LA DE LA PLATA EN ARGENTINA.LA DE LUJAN. LO QUE SI LA VI MUY NEGRA ME EXPLICARON QUE ES DEL  HOLLIN DE LA CIUDAD QUE LA LIMPIAN Y VUELVE A ENSUCIARSE   SO LOS AÑOS QUE TIENE  LA HACEN MAS POROSA. PARA MI UNA MARAVILA EN MEDIO DE EDIFICIOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO QUE ESTUVE ALLI Y TENGO VARIAS FOTOS   ,ME PUEDO ACORDAR QUE  CAUNDO ENTRE  SENTI UNA SENSACION DE GLORIA  ALEGRIA. MIRE EL PISO  LOS BALDOSONES GRANDES  CASA DE DIOS .ENCONTRE ALGO COMUN EN  LAS OTRAS CIUDADES QUE CONOZCO UNA CATDRAL. CONOCI LA DE LA PLATA EN ARGENTINA.LA DE LUJAN. LO QUE SI LA VI MUY NEGRA ME EXPLICARON QUE ES DEL  HOLLIN DE LA CIUDAD QUE LA LIMPIAN Y VUELVE A ENSUCIARSE   SO LOS AÑOS QUE TIENE  LA HACEN MAS POROSA. PARA MI UNA MARAVILA EN MEDIO DE EDIFICIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  sulaco</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-20107</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> sulaco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-20107</guid>
		<description>Lo que está sujetando Atlas la verdad, la verdad se llama el mundo:
&lt;blockquote&gt;The world is represented by an armillary spehere with the north-south axis poitning to the North Star. Affixed to one of the sphere's rings are symbols for twelve constellations through which the Sun passes during the year. Laid across his shoulders is a wide, curved beam that displays a frieze of the traditional symbols for Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Adjacent to Earth (over Atlas's right forearm) is a small crescent symbolizing the Moon.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que está sujetando Atlas la verdad, la verdad se llama el mundo:</p>
<blockquote><p>The world is represented by an armillary spehere with the north-south axis poitning to the North Star. Affixed to one of the sphere&#8217;s rings are symbols for twelve constellations through which the Sun passes during the year. Laid across his shoulders is a wide, curved beam that displays a frieze of the traditional symbols for Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Adjacent to Earth (over Atlas&#8217;s right forearm) is a small crescent symbolizing the Moon.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=20a2a273c5884376084dc1c22dd82800.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F20a2a273c58843760.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  nestor</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-20106</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=20a2a273c5884376084dc1c22dd82800.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F20a2a273c58843760.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> nestor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-20106</guid>
		<description>estimado amigo serias tan amable de informar, cuando tengas tiempo a mi direccion de correo electronico como se llama en verdad lo que esta sujetando Atlas, obviamente sabemos que es el mundo pero esa imagen o diseño recibe un nombre, si lo sabes por favor ayudame.

este es mi correo: narraez@hotmail.com

Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado amigo serias tan amable de informar, cuando tengas tiempo a mi direccion de correo electronico como se llama en verdad lo que esta sujetando Atlas, obviamente sabemos que es el mundo pero esa imagen o diseño recibe un nombre, si lo sabes por favor ayudame.</p>
<p>este es mi correo: <a href="mailto:narraez@hotmail.com">narraez@hotmail.com</a></p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=4116e498edc65af1b41293dce8fe4396.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F4116e498edc65af1b.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  kill</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-18769</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=4116e498edc65af1b41293dce8fe4396.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F4116e498edc65af1b.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> kill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-18769</guid>
		<description>la catedral es grande y es wapa pero hay catedrales muxo mas bonitas ke esat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la catedral es grande y es wapa pero hay catedrales muxo mas bonitas ke esat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  sulaco</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17391</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> sulaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 16:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17391</guid>
		<description>O lo grandes que somos al construir estas maravillas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O lo grandes que somos al construir estas maravillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=7d8ad10f51d67f6c9171610e079a5d30.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F7d8ad10f51d67f6c9.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  gilda</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17388</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=7d8ad10f51d67f6c9171610e079a5d30.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F7d8ad10f51d67f6c9.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> gilda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17388</guid>
		<description>construcciones como esa hacen  sentir lo pequeños y vulnerebles que somos, aún así la foto es impresionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>construcciones como esa hacen  sentir lo pequeños y vulnerebles que somos, aún así la foto es impresionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  sulaco</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17155</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> sulaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 15:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17155</guid>
		<description>No veas lo que tuve que esperar para tener solo ese taxi y no una tropa de guaguas y camiones pasando por la calle o una multitud bloqueándome la visión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veas lo que tuve que esperar para tener solo ese taxi y no una tropa de guaguas y camiones pasando por la calle o una multitud bloqueándome la visión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=220479ad1ffafc779d543640c59dccd1.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F220479ad1ffafc779.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  bishop</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17154</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=220479ad1ffafc779d543640c59dccd1.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F220479ad1ffafc779.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> bishop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17154</guid>
		<description>A pesar de lo que dices, la foto está muy bien. El tráfico y las multitudes las tiene, asi que mejor no quitarselas.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de lo que dices, la foto está muy bien. El tráfico y las multitudes las tiene, asi que mejor no quitarselas.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' />By:  sulaco</title>
		<link>http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17116</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=05beef9be85cef05ad3a262a1ee520dd.jpg&amp;r=X&amp;s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.distorsiones.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F05beef9be85cef05a.png' width='40' height='40' alt='Wavatar' /> sulaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 16:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsiones.com/archives/2007/02/08/catedral-de-san-patricio-y-atlas-sujetando-el-mundo/#comment-17116</guid>
		<description>La Iglesia está pero las torres no. Ahora será la iglesia que está junto a la torre de la Libertad y veremos cuanto dura la torre allí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Iglesia está pero las torres no. Ahora será la iglesia que está junto a la torre de la Libertad y veremos cuanto dura la torre allí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
